个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2002 “金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.03199852 1.12595742
PY2002 “金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划 20221125 1.03339658 1.12735548
PY2002 “金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划 20221118 1.03272744 1.12668634
PY2002 “金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划 20221111 1.03681174 1.13077064
PY2002 “金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划 20221104 1.03722934 1.13118824
PY2002 “金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划 20221028 1.03684309 1.13080199
PY2002 “金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.03656928 1.13052818
PY2002 “金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.03566836 1.12962726
PY2002 “金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.03405618 1.12801508
PY2002 “金鹿理财-普惠颐养”20002号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.03574571 1.12970461

最新推荐 News

联系我们 Contact