个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.02667644 1.11964630
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.02445943 1.11742929
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.02280298 1.11577284
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220715 1.02073494 1.11370480
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220708 1.01884338 1.11181324
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220701 1.01807516 1.11104502
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220624 1.01751460 1.11048446
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220617 1.01615248 1.10912234
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220610 1.01481187 1.10778173
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220603 1.01432870 1.10729856

最新推荐 News

联系我们 Contact