个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.00790864 1.14894680
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.00664177 1.14767993
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.00567112 1.14670928
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.00498200 1.14602016
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.00498445 1.14602261
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.00462478 1.14566294
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.00421336 1.14525152
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.00385293 1.14489109
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.00346978 1.14450794
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.00289551 1.14393367

最新推荐 News

联系我们 Contact