个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.00322207 1.14426023
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.00275289 1.14379105
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.00206787 1.14310603
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.00156127 1.14259943
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.00108055 1.14211871
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.00054964 1.14158780
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.04022982 1.13422982
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.04257202 1.13657202
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.04457113 1.13857113
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.04457113 1.13857113

最新推荐 News

联系我们 Contact