个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.03648392 1.13048392
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.03790642 1.13190642
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.03668753 1.13068753
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.03539143 1.12939143
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230324 1.03425465 1.12825465
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230317 1.03286243 1.12686243
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230310 1.03175419 1.12575419
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230306 1.03088163 1.12488163
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230303 1.03039173 1.12439173
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.02920918 1.12320918

最新推荐 News

联系我们 Contact