个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.02837045 1.12237045
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.02718825 1.12118825
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230203 1.02586926 1.11986926
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.02455646 1.11855646
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.02343764 1.11743764
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.022641 1.116641
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.02261154 1.11661154
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.02090902 1.11490902
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.01958522 1.11358522
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221216 1.01847037 1.11247037

最新推荐 News

联系我们 Contact