个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221209 1.01940573 1.11340573
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.02079669 1.11479669
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221125 1.02233968 1.11633968
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221118 1.02109550 1.11509550
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221111 1.02395189 1.11795189
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221104 1.02381811 1.11781811
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221028 1.02314866 1.11714866
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.02269929 1.11669929
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.02177418 1.11577418
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.02058996 1.11458996

最新推荐 News

联系我们 Contact