个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.02066212 1.11466212
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.01998604 1.11398604
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.01930177 1.11330177
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.01814164 1.11214164
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.01757532 1.11157532
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.01706244 1.11106244
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.01572102 1.10972102
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.01499328 1.10899328
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.01358752 1.10758752
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.05922575 1.10622575

最新推荐 News

联系我们 Contact