个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220506 1.04717546 1.09417546
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220430 1.04634062 1.09334062
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220422 1.04299598 1.08999598
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220415 1.04227155 1.08927155
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220408 1.04063022 1.08763022
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220401 1.03915982 1.08615982
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220325 1.03784913 1.08484913
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220318 1.03662076 1.08362076
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220311 1.03620390 1.08320390
PY2007 “金鹿理财-普惠颐养”20007号开放式净值型银行理财计划 20220304 1.03566836 1.08266836

最新推荐 News

联系我们 Contact