个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.00771418 1.14295366
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.00667223 1.14191171
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.00561664 1.14085612
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.00460285 1.13984233
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.00214927 1.13738875
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.00077317 1.13601265
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.04110426 1.13357936
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.04010790 1.13258300
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.04010790 1.13258300
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.03691848 1.12939358

最新推荐 News

联系我们 Contact