个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.03278940 1.12526450
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.03209541 1.12457051
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.03518040 1.12765550
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.03394948 1.12642458
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.03268730 1.12516240
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.03163523 1.12411033
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.03056897 1.12304407
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.02915408 1.12162918
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.02781486 1.12028996
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.02620611 1.11868121

最新推荐 News

联系我们 Contact