个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220422 1.04421073 1.08921073
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220415 1.04324285 1.08824285
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220408 1.04144629 1.08644629
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220401 1.03970887 1.08470887
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220325 1.03795060 1.08295060
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220318 1.03732498 1.08232498
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220311 1.03686433 1.08186433
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220304 1.03730878 1.08230878
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220225 1.03638098 1.08138098
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220218 1.0352651 1.0802651

最新推荐 News

联系我们 Contact