个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20250502 1.08726924 1.26870855 11852321.96
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20250425 1.08635131 1.26779062 11842315.66
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20250418 1.08537772 1.26681703 11831702.53
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20250411 1.08428075 1.26572006 11819744.49
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20250404 1.08216483 1.26360414 11796678.8
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20250328 1.08112923 1.26256854 11785389.75
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20250321 1.07936725 1.26080656 11766182.38
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20250314 1.07673837 1.25817768 11737524.98
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20250307 1.07612472 1.25756403 11730835.52
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20250228 1.07629065 1.25772996 11732644.36
[1] 1 2 3 4 5 > [19]

最新推荐 News

联系我们 Contact