个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.04348104 1.13760980
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.04242514 1.13655390
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.04147704 1.13560580
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.04054363 1.13467239
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.03949514 1.13362390
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.03857659 1.13270535
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.03857659 1.13270535
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.03777056 1.13189932
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.03696673 1.13109549
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.03631338 1.13044214

最新推荐 News

联系我们 Contact