个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.03549046 1.12961922
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.03908379 1.13321255
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.03826114 1.13238990
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.03749054 1.13161930
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.03668328 1.13081204
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.03567564 1.12980440
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.03143086 1.12555962
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.03014817 1.12427693
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.02893393 1.12306269
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.02773403 1.12186279

最新推荐 News

联系我们 Contact