个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.02658463 1.12071339
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230324 1.02407844 1.11820720
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230317 1.02272499 1.11685375
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230310 1.02119280 1.11532156
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230306 1.02022219 1.11435095
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230303 1.01967673 1.11380549
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.01835738 1.11248614
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.01734397 1.11147273
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.01591572 1.11004448
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230203 1.01451023 1.10863899

最新推荐 News

联系我们 Contact