个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.01292449 1.10705325
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.01199819 1.10612695
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.0117999 1.10592866
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.01113588 1.10526464
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.01039162 1.10452038
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.00952711 1.10365587
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221216 1.00950133 1.10363009
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221209 1.01238629 1.10651505
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.01505517 1.10918393
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221125 1.01666965 1.11079841

最新推荐 News

联系我们 Contact