个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221118 1.01621834 1.11034710
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221111 1.02093261 1.11506137
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221104 1.02134629 1.11547505
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221028 1.02085684 1.11498560
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.02043199 1.11456075
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.01944343 1.11357219
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.06498943 1.11186066
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.06536236 1.11223359
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.06453045 1.11140168
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.06402563 1.11089686

最新推荐 News

联系我们 Contact