个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.06288641 1.10975764
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.06220750 1.10907873
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.06207790 1.10894913
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.06031751 1.10718874
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.05875147 1.10562270
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.05642004 1.10329127
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.05482667 1.10169790
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220715 1.05281228 1.09968351
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220708 1.05052018 1.09739141
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220701 1.04973127 1.09660250

最新推荐 News

联系我们 Contact