个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220624 1.04921010 1.09608133
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220617 1.04778493 1.09465616
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220610 1.04637078 1.09324201
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220603 1.04585417 1.09272540
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220527 1.04561222 1.09248345
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220520 1.04393803 1.09080926
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220513 1.04184133 1.08871256
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220506 1.03966875 1.08653998
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220430 1.03898641 1.08585764
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220422 1.03460873 1.08147996

最新推荐 News

联系我们 Contact