个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220415 1.03360403 1.08047526
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220408 1.03200232 1.07887355
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220401 1.03043349 1.07730472
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220325 1.02884588 1.07571711
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220318 1.02809302 1.07496425
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220311 1.02745944 1.07433067
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220304 1.02678847 1.07365970
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220225 1.02605571 1.07292694
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220218 1.0254884 1.07235963
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220211 1.0246628 1.07153403

最新推荐 News

联系我们 Contact