个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220128 1.02009889 1.06697012
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220121 1.01655623 1.06342746
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220114 1.01498941 1.06186064
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20220107 1.01403785 1.06090908
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20211231 1.01307827 1.0599495
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20211224 1.01209546 1.05896669
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20211220 1.01163318 1.05850441
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20211213 1.01068203 1.05755326
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20211206 1.00973157 1.0566028
PY2019 “金鹿理财-普惠颐养”20019号开放式净值型银行理财计划 20211129 1.0087975 1.05566873

最新推荐 News

联系我们 Contact