个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2102 “金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.03836109 1.12856393
PY2102 “金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.03726174 1.12746458
PY2102 “金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.03677909 1.12698193
PY2102 “金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.03621400 1.12641684
PY2102 “金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.03541270 1.12561554
PY2102 “金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.03405594 1.12425878
PY2102 “金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.03326885 1.12347169
PY2102 “金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.03254857 1.12275141
PY2102 “金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.03299605 1.12319889
PY2102 “金鹿理财-普惠颐养”21002号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.03247164 1.12267448

最新推荐 News

联系我们 Contact