个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.04762016 1.09436263
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.04696073 1.09370320
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.04601642 1.09275889
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.04525282 1.09199529
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.04502596 1.09176843
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.04314031 1.08988278
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.04200101 1.08874348
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.03960851 1.08635098
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.03784782 1.08459029
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20220715 1.03551816 1.08226063

最新推荐 News

联系我们 Contact