个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.02567187 1.11735795
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.02391541 1.11560149
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.02279557 1.11448165
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.02183592 1.11352200
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.02145104 1.11313712
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.01962105 1.11130713
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.01747789 1.10916397
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.01747789 1.10916397
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.01459037 1.10627645
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.01373854 1.10542462

最新推荐 News

联系我们 Contact