个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230203 1.04368767 1.08868767
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.04266794 1.08766794
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.04168424 1.08668424
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.04207091 1.08707091
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.04255188 1.08755188
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.04057359 1.08557359
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.04024335 1.08524335
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20221216 1.04025344 1.08525344
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20221209 1.04203188 1.08703188
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.04257484 1.08757484

最新推荐 News

联系我们 Contact