个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.03869750 1.08369750
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.03837903 1.08337903
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.03808984 1.08308984
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.03767798 1.08267798
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.03626545 1.08126545
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.03551573 1.08051573
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.03346916 1.07846916
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.03189666 1.07689666
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220715 1.03013755 1.07513755
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220708 1.02851946 1.07351946

最新推荐 News

联系我们 Contact