个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220701 1.02780686 1.07280686
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220624 1.02734698 1.07234698
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220617 1.02634071 1.07134071
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220610 1.02520162 1.07020162
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220603 1.02497041 1.06997041
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220527 1.02476854 1.06976854
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220520 1.02333074 1.06833074
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220513 1.02163261 1.06663261
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220506 1.01973270 1.06473270
PY2110 “金鹿理财-普惠颐养”21010号开放式净值型银行理财计划 20220430 1.01918357 1.06418357

最新推荐 News

联系我们 Contact