个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2137 “金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.01736820 1.10811888 32820298.19
PY2137 “金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.01701130 1.10776198 32808784.44
PY2137 “金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.01665309 1.10740377
PY2137 “金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.01665309 1.10740377
PY2137 “金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.01629444 1.10704512
PY2137 “金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.01593311 1.10668379
PY2137 “金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.01551108 1.10626176
PY2137 “金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.01508902 1.10583970
PY2137 “金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.01466693 1.10541761
PY2137 “金鹿理财-普惠颐养”21037号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.01427961 1.10503029
[1] < 6 7 8 9 10 > [19]

最新推荐 News

联系我们 Contact