个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.00556459 1.05056459
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.00265293 1.04765293
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230324 1.00161585 1.04661585
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230317 1.00050222 1.04550222
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230310 1.04487524 1.04487524
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230306 1.04404339 1.04404339
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230303 1.04338531 1.04338531
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.04237663 1.04237663
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.04124788 1.04124788
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.03950664 1.03950664

最新推荐 News

联系我们 Contact