个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.03531545 1.03531545
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.03421387 1.03421387
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.03436215 1.03436215
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.03192836 1.03192836
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.03044808 1.03044808
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.02819618 1.02819618
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.02603447 1.02603447
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220715 1.02290974 1.02290974
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220708 1.01967411 1.01967411
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220701 1.01865084 1.01865084

最新推荐 News

联系我们 Contact