个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220624 1.01796190 1.01796190
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220617 1.01594417 1.01594417
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220610 1.01434865 1.01434865
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220603 1.01365188 1.01365188
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220527 1.01357295 1.01357295
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220520 1.01137604 1.01137604
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220513 1.00883958 1.00883958
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220506 1.00610817 1.00610817
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220430 1.00541664 1.00541664
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20220422 1.00572704 1.00572704

最新推荐 News

联系我们 Contact