个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.02968627 1.07468627
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.02881531 1.07381531
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.02797030 1.07297030
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.02714976 1.07214976
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.02623598 1.07123598
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.02528558 1.07028558
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.02432725 1.06932725
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.02239492 1.06739492
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.02270145 1.06770145
PY2210 “金鹿理财-普惠颐养”22010号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.02200561 1.06700561

最新推荐 News

联系我们 Contact