个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2212 “金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.02077206 1.06527206
PY2212 “金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.01944363 1.06394363
PY2212 “金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.01804710 1.06254710
PY2212 “金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.01720945 1.06170945
PY2212 “金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.01536712 1.05986712
PY2212 “金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.01462691 1.05912691
PY2212 “金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.01380819 1.05830819
PY2212 “金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.01380819 1.05830819
PY2212 “金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.01205351 1.05655351
PY2212 “金鹿理财-普惠颐养”22012号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.01114994 1.05564994

最新推荐 News

联系我们 Contact