个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2230 “金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.03409561 1.03409561
PY2230 “金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.02774409 1.02774409
PY2230 “金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.02696493 1.02696493
PY2230 “金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.02996668 1.02996668
PY2230 “金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.02825976 1.02825976
PY2230 “金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.02651962 1.02651962
PY2230 “金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.02547457 1.02547457
PY2230 “金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.02451195 1.02451195
PY2230 “金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.02299419 1.02299419
PY2230 “金鹿理财-普惠颐养”22030号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.02122394 1.02122394

最新推荐 News

联系我们 Contact