个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20250912 1.16035391 1.16035391 1506713022.88
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20250905 1.15990985 1.15990985 1492631441.61
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20250829 1.15945915 1.15945915 1494553969.42
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20250822 1.15900652 1.15900652 1522179411.48
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20250815 1.15855672 1.15855672 1539552842.21
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20250808 1.15810163 1.15810163 1515984461.95
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20250801 1.15764213 1.15764213 1506680639.3
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20250725 1.15717422 1.15717422 1510547887.27
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20250718 1.15671124 1.15671124 1491280739.37
PZ0001 “金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划 20250711 1.15624107 1.15624107 1465644380.24
[1] 1 2 3 4 5 > [21]

最新推荐 News

联系我们 Contact