个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260501 1.05102140 1.05102140 243229799.43
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260424 1.05065632 1.05065632 243145311.86
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260417 1.05028983 1.05028983 234375850.74
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260410 1.04992205 1.04992205 234293779.55
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260403 1.04955122 1.04955122 220321632.48
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260327 1.04918212 1.04918212 220244151.3
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260320 1.04883283 1.04883283 215325778.44
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260313 1.04845170 1.04845170 215247533.82
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260306 1.04807549 1.04807549 202287504.66
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260227 1.04770879 1.04770879 202216729.35
[1] 1 2 3 4 5 > [12]

最新推荐 News

联系我们 Contact