个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260220 1.04735461 1.04735461 197345561.52
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260213 1.04697682 1.04697682 197274376.91
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260206 1.04660636 1.04660636 195631479.03
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260130 1.04625965 1.04625965 195566673.56
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260123 1.04591784 1.04591784 195240978.59
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260116 1.04550256 1.04550256 195163459.82
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260109 1.04511955 1.04511955 186349091.2
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260102 1.04473843 1.04473843 186281135.81
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251226 1.04434172 1.04434172 184015058.45
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251219 1.04396076 1.04396076 183947932.38
[1] < 1 2 3 4 5 > [12]

最新推荐 News

联系我们 Contact