个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251212 1.04358794 1.04358794 167317706.02
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251205 1.04320773 1.04320773 167256747.76
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251128 1.04283606 1.04283606 167962852.18
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251121 1.04246683 1.04246683 167903382.98
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251114 1.04208857 1.04208857 169168586.78
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251107 1.04170988 1.04170988 169107112.01
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251031 1.04132438 1.04132438 163723855.73
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251024 1.04094052 1.04094052 163663504.19
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251017 1.04055634 1.04055634 142254813.9
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20251010 1.04015776 1.04015776 142200324.19
[1] < 1 2 3 4 5 > [12]

最新推荐 News

联系我们 Contact