个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.08707468 1.08707468
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230811 1.08801023 1.08801023
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230804 1.08841976 1.08841976
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230728 1.08821547 1.08821547
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230721 1.08825231 1.08825231
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230714 1.08914424 1.08914424
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.08914336 1.08914336
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.08914336 1.08914336
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230630 1.08878571 1.08878571
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230623 1.08788165 1.08788165
[1] < 1 2 3 4 5 > [11]

最新推荐 News

联系我们 Contact