个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230407 1.07672299 1.07672299
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230331 1.07410880 1.07410880
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230324 1.07291513 1.07291513
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230317 1.07033022 1.07033022
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230310 1.07057540 1.07057540
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230306 1.07061043 1.07061043
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230303 1.07013625 1.07013625
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230224 1.06926010 1.06926010
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230217 1.06804582 1.06804582
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20230210 1.06734037 1.06734037
[1] < 2 3 4 5 6 > [11]

最新推荐 News

联系我们 Contact