个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20220909 1.05198308 1.05198308
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20220902 1.04988937 1.04988937
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20220826 1.05021909 1.05021909
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20220819 1.05003924 1.05003924
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20220812 1.04798091 1.04798091
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20220805 1.04617486 1.04617486
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20220729 1.04516259 1.04516259
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20220722 1.04356859 1.04356859
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20220715 1.04199068 1.04199068
X21002 “金鹿理财-温商私享”21002号封闭式净值型银行理财计划 20220708 1.04068631 1.04068631
[1] < 5 6 7 8 9 > [11]

最新推荐 News

联系我们 Contact