个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230505 1.06535256 1.06535256
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230428 1.06364956 1.06364956
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230421 1.06242077 1.06242077
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230414 1.06129898 1.06129898
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230407 1.06017169 1.06017169
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230331 1.05800977 1.05800977
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230324 1.05731077 1.05731077
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230317 1.05530126 1.05530126
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230310 1.05642090 1.05642090
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230306 1.05752448 1.05752448
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact