个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z21003 “金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划 20220610 1.02689428 1.02689428
Z21003 “金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划 20220603 1.02572808 1.02572808
Z21003 “金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划 20220527 1.02485137 1.02485137
Z21003 “金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划 20220520 1.02312075 1.02312075
Z21003 “金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划 20220513 1.02150345 1.02150345
Z21003 “金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划 20220506 1.02062811 1.02062811
Z21003 “金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划 20220430 1.01908192 1.01908192
Z21003 “金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划 20220422 1.01852845 1.01852845
Z21003 “金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划 20220415 1.01925692 1.01925692
Z21003 “金鹿理财-臻享”21003号封闭式净值型银行理财计划 20220408 1.01757441 1.01757441
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact