个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231215 1.03574331 1.03574331 5271933.43
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231208 1.03213070 1.03213070 5253545.25
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.02881039 1.02881039
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.02881039 1.02881039
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231124 1.02790136 1.02790136
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231117 1.02714569 1.02714569
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.02628504 1.02628504
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.02561096 1.02561096
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.02476867 1.02476867
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.02377374 1.02377374
[1] < 3 4 5 6 7 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact