个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.00889462 1.00889462
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.00872679 1.00872679
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.00836463 1.00836463
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.00730390 1.00730390
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20230901 1.00652616 1.00652616
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.00596592 1.00596592
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.00503785 1.00503785
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20230811 1.00325362 1.00325362
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20230804 1.00269239 1.00269239
Z23011 “金鹿理财-臻享”23011号封闭式净值型银行理财计划 20230728 1.00372296 1.00372296
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact