个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20241018 1.05812898 1.05812898 21961466.92
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20241011 1.05769925 1.05769925 21952547.91
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20241004 1.05668031 1.05668031 21931399.93
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20240927 1.05626772 1.05626772 21922836.51
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20240920 1.05752867 1.05752867 21949007.57
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20240913 1.05455453 1.05455453 21887279.22
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20240906 1.05154643 1.05154643 21824846.23
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20240830 1.05076224 1.05076224 21808570.37
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20240823 1.05053474 1.05053474 21803848.58
Z23013 “金鹿理财-臻享”23013号封闭式净值型银行理财计划 20240816 1.04947513 1.04947513 21781856.42
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact