个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20241025 1.06036469 1.06036469 45500248.64
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20241018 1.06062494 1.06062494 45511416.01
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20241011 1.05963788 1.05963788 45469061.56
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20241004 1.05955650 1.05955650 45465569.52
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240927 1.05962984 1.05962984 45468716.4
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240920 1.05864500 1.05864500 45426456.98
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240913 1.05599399 1.05599399 45312701.92
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240906 1.05334834 1.05334834 45199177.29
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240830 1.05221609 1.05221609 45150592.39
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240823 1.04985908 1.04985908 45049452.91
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact