个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240816 1.04811331 1.04811331 44974542.3
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240809 1.04653887 1.04653887 44906982.77
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240802 1.04629781 1.04629781 44896639.11
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240726 1.04521725 1.04521725 44850272.1
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240719 1.04444151 1.04444151 44816985.21
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240712 1.04355059 1.04355059 44778755.63
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240705 1.04260212 1.04260212 44738057.08
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240628 1.04185373 1.04185373 44705943.51
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240621 1.03910246 1.03910246 44587886.53
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240614 1.03841012 1.03841012 44558178.38
[1] < 2 3 4 5 6 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact