个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240119 1.02186011 1.02186011 43848017.29
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240112 1.01938255 1.01938255 43741705.21
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20240105 1.01861908 1.01861908 43708944.81
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231229 1.01765007 1.01765007 43667364.54
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231222 1.01694364 1.01694364 43637051.57
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231215 1.01668729 1.01668729 43626051.44
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231208 1.01574722 1.01574722 43585713.15
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.01516582 1.01516582
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.01516582 1.01516582
Z23014 “金鹿理财-臻享”23014号封闭式净值型银行理财计划 20231124 1.01404542 1.01404542
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact